Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.24 | +0.15% | €2.95M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,363.85 | +0.24% | €745.45M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,366.25 | +1.55% | €992.16M | €406.34B | TraderDétails | ||
€2.75 | +1.70% | €50.07M | €163.48B | TraderDétails | ||
€0.8725 | -0.013% | €79.62B | €142.87B | AcheterDétails | ||
€704.37 | +0.96% | €22.72M | €98.11B | TraderDétails | ||
€158.68 | +1.32% | €58.85M | €85.39B | TraderDétails | ||
€0.8725 | -- | €22.02M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.003681 | +1.16% | €172.65K | €33.12B | TraderDétails | ||
€3,360.28 | +1.92% | €299.07K | €30.14B | TraderDétails | ||
€0.1956 | +1.50% | €36.84M | €29.38B | TraderDétails | ||
€0.2858 | -2.24% | €15.10M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.6844 | +1.60% | €10.71M | €24.75B | TraderDétails | ||
€103,233.76 | +0.21% | €404.61K | €13.09B | TraderDétails | ||
€38.38 | +2.31% | €39.83M | €12.80B | TraderDétails | ||
€3.42 | +3.52% | €19.70M | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.3723 | +2.43% | €13.09M | €11.62B | TraderDétails | ||
€15.82 | +3.12% | €15.90M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.2401 | +6.33% | €44.40M | €10.17B | TraderDétails | ||
€509.21 | +3.47% | €12.72M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%