

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0008804, avec un volume de trading sur 24 heures de €250.23K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €156.38M, lui donnant une domination de marché de 0.0045%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€250.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.02659
- Plus haut en 24H€0.0009366
- Plus bas historique(ATL)€0.0001872
- Plus bas en 24H€0.0008549
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€156.38M
- Valorisation après dilution€156.38M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.0008826 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005913 et le cours maximum de €0.001226. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.004538, offrant un potentiel de rendement de +326.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005913 | €0.001226 | €0.0008826 | -- |
2026 | €0.0007488 | €0.001497 | €0.001054 | +19.00% |
2027 | €0.001174 | €0.001518 | €0.001276 | +44.00% |
2028 | €0.001159 | €0.001481 | €0.001397 | +58.00% |
2029 | €0.0009644 | €0.001741 | €0.001439 | +63.00% |
2030 | €0.001272 | €0.002258 | €0.00159 | +80.00% |
2031 | €0.001308 | €0.002328 | €0.001924 | +118.00% |
2032 | €0.00168 | €0.003041 | €0.002126 | +141.00% |
2033 | €0.002196 | €0.003539 | €0.002583 | +193.00% |
2034 | €0.002388 | €0.004439 | €0.003061 | +247.00% |
2035 | €0.003263 | €0.004538 | €0.00375 | +326.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -4.39% au cours des dernières 24 heures, et de -1.66% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +20.65% au cours des 30 derniers jours, et de -37.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000154 | -1.72% |
24H | -€0.00004042 | -4.39% |
7D | -€0.00001486 | -1.66% |
30D | +€0.0001506 | +20.65% |
1Y | -€0.0005361 | -37.85% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





